½ºÆ÷Á¶ÀÌ  °ÔÀÓ  ¿î¼¼  ¼îÇΠ À̺¥Æ®
¾ÖƲ¶õŸ ºê·¹À̺꽺 (Atlanta Braves)
¼Ò¼Ó±¹°¡ : ¹Ì±¹
â´Ü¿¬µµ : 1876
¿¬°íÁö : ¹Ì±¹ Á¶Áö¾ÆÁÖ ¾ÖƲ·£Å¸
Ȩ±¸Àå : ½ãÆ®·¯½ºÆ® ÆÄÅ©
°¨µ¶ : ºê¶óÀ̾𠽺´ÏÄ¿
ȨÆäÀÌÁö : http://atlanta.braves.mlb.com
ÆÀ¼Ò°³ ±â·Ï½Ç ÀÏÁ¤/°á°ú ¼øÀ§Ç¥ ¼±¼ö¼Ò°³ °ü·Ã´º½º °ü·ÃÆ÷Åä
 
¼øÀ§Ç¥
2022½ÃÁð ¾Æ¸Þ¸®Ä­¸®±×
ÁߺÎÁö±¸ Á¾ÇÕ È¨ ¿øÁ¤
¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â ½Â ¹« ÆÐ ½Â·ü °ÔÀÓÂ÷ µæÁ¡ ½ÇÁ¡ Ȩ·± ¾ÈŸ ŸÀ² »ç»ç±¸ ½ÇÃ¥
1 Ŭ¸®ºí·£µå 162 92 0 70 0.568 0.0 698 634 127 1407 0.253 450 96
2 ½ÃÄ«°íW 162 81 0 81 0.500 11.0 686 717 149 1435 0.256 388 101
3 ¹Ì³×¼ÒŸ 162 78 0 84 0.481 14.0 696 684 178 1355 0.247 518 86
4 µðÆ®·ÎÀÌÆ® 162 66 0 96 0.407 26.0 557 713 110 1240 0.231 380 91
5 ĵÀÚ½º½ÃƼ 162 65 0 97 0.401 27.0 640 810 138 1325 0.244 460 82
µ¿ºÎÁö±¸ Á¾ÇÕ È¨ ¿øÁ¤
¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â ½Â ¹« ÆÐ ½Â·ü °ÔÀÓÂ÷ µæÁ¡ ½ÇÁ¡ Ȩ·± ¾ÈŸ ŸÀ² »ç»ç±¸ ½ÇÃ¥
1 ´º¿å¾çŰ½º 162 99 0 63 0.611 0.0 807 567 254 1304 0.240 620 76
2 Åä·ÐÅä 162 92 0 70 0.568 7.0 775 679 200 1463 0.263 500 84
3 ÅÆÆÄº£ÀÌ 162 86 0 76 0.531 13.0 666 614 139 1292 0.239 500 84
4 º¼Æ¼¸ð¾î 162 83 0 79 0.512 16.0 674 688 171 1279 0.236 476 92
5 º¸½ºÅÏ 162 78 0 84 0.481 21.0 735 787 155 1427 0.258 478 85
¼­ºÎÁö±¸ Á¾ÇÕ È¨ ¿øÁ¤
¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â ½Â ¹« ÆÐ ½Â·ü °ÔÀÓÂ÷ µæÁ¡ ½ÇÁ¡ Ȩ·± ¾ÈŸ ŸÀ² »ç»ç±¸ ½ÇÃ¥
1 ÈÞ½ºÅÏ 162 106 0 56 0.654 0.0 737 518 214 1338 0.247 528 73
2 ½Ã¾ÖƲ 162 90 0 72 0.556 16.0 690 623 197 1238 0.230 596 72
3 LA¿¡ÀÎÀý½º 162 73 0 89 0.451 33.0 623 668 190 1262 0.233 449 85
4 ÅØ»ç½º 162 68 0 94 0.420 38.0 707 743 198 1308 0.239 456 97
5 ¿ÀŬ·£µå 162 60 0 102 0.370 46.0 568 770 137 1147 0.216 433 99
2022½ÃÁð ³»¼Å³Î¸®±×
ÁߺÎÁö±¸ Á¾ÇÕ È¨ ¿øÁ¤
¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â ½Â ¹« ÆÐ ½Â·ü °ÔÀÓÂ÷ µæÁ¡ ½ÇÁ¡ Ȩ·± ¾ÈŸ ŸÀ² »ç»ç±¸ ½ÇÃ¥
1 ¼¼ÀÎÆ®·çÀ̽º 162 93 0 69 0.574 0.0 772 637 197 1384 0.252 537 68
2 ¹Ð¿öŰ 162 86 0 76 0.531 7.0 725 688 219 1268 0.234 577 93
3 ½ÃÄ«°íÄŽº 162 74 0 88 0.457 19.0 657 731 159 1291 0.238 507 98
4 ÇÇÃ÷¹ö±× 162 62 0 100 0.383 31.0 591 817 158 1186 0.222 476 122
4 ½Å½Ã³»Æ¼ 162 62 0 100 0.383 31.0 648 815 156 1263 0.235 452 83
µ¿ºÎÁö±¸ Á¾ÇÕ È¨ ¿øÁ¤
¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â ½Â ¹« ÆÐ ½Â·ü °ÔÀÓÂ÷ µæÁ¡ ½ÇÁ¡ Ȩ·± ¾ÈŸ ŸÀ² »ç»ç±¸ ½ÇÃ¥
1 ´º¿å¸ÞÃ÷ 162 101 0 61 0.623 0.0 772 606 171 1422 0.259 510 68
1 ¾ÖƲ·£Å¸ 162 101 0 61 0.623 0.0 789 609 243 1394 0.253 470 80
3 Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ 162 87 0 75 0.537 14.0 747 685 205 1388 0.253 478 71
4 ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì 162 69 0 93 0.426 32.0 586 676 144 1237 0.229 436 70
5 ¿ö½ÌÅÏ 162 55 0 107 0.340 46.0 603 855 136 1349 0.248 442 105
¼­ºÎÁö±¸ Á¾ÇÕ È¨ ¿øÁ¤
¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â ½Â ¹« ÆÐ ½Â·ü °ÔÀÓÂ÷ µæÁ¡ ½ÇÁ¡ Ȩ·± ¾ÈŸ ŸÀ² »ç»ç±¸ ½ÇÃ¥
1 LA´ÙÀú½º 162 111 0 51 0.685 0.0 847 513 212 1415 0.256 607 83
2 »÷µð¿¡À̰í 162 89 0 73 0.549 22.0 705 660 153 1318 0.241 574 77
3 »÷ÇÁ¶õ½Ã½ºÄÚ 162 81 0 81 0.500 30.0 716 697 183 1260 0.234 571 100
4 ¾Ö¸®Á¶³ª 162 74 0 88 0.457 37.0 702 740 173 1228 0.230 531 86
5 ÄÝ·Î¶óµµ 162 68 0 94 0.420 43.0 698 873 149 1407 0.254 453 99


ÀÌ¿ë¾È³»
Ã౸, ¾ß±¸, ³ó±¸ ÃÖÁ¾ ¼øÀ§Ç¥´Â °ø½Ä ȨÆäÀÌÁö¿¡¼­ ´Ù½Ã Çѹø È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¼øÀ§Ç¥´Â ÃÖ±Ù 3³â±îÁö Á¦°øµÇ¸ç, Á¾ÇÕ, Ȩ, ¿øÁ¤À» ¼±ÅÃÇÏ¿© ºñ±³ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ȸ»ç¼Ò°³  |  ¼­ºñ½º¼Ò°³  |  ÀÌ¿ë¾à°ü  |  °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§  |  Á¦ÈÞ¹®ÀÇ  |  ±¤°í¹®ÀÇ  |  °í°´¼¾ÅÍ
»óÈ£:(ÁÖ)ƼÁðÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç | ´ëÇ¥ÀÌ»ç : Á¤½Â¿ì | ÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ ¼º³²´ë·Î 381, Æú¶ó¸®½º I ºôµù 607È£
´ëÇ¥ÀüÈ­ : 031-718-8011 | ÆÑ½º : 031-718-8013 | E-mail : help@tizen.co.kr
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 129-86-06594 | Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷½Å°í¹øÈ£ : Á¦ 2007 - 1429 È£
Copyright ¨Ï Tizen Communication Co., Ltd. All Rights Reserved.