½ºÆ÷Á¶ÀÌ  °ÔÀÓ  ¿î¼¼  ¼îÇΠ À̺¥Æ®
¹Ì³×¼ÒŸ Æ®À©½º (Minnesota Twins)
¼Ò¼Ó±¹°¡ : ¹Ì±¹
â´Ü¿¬µµ : 1901
¿¬°íÁö : ¹Ì±¹ ¹Ì³×¼ÒŸÁÖ ¹Ì´Ï¾ÖÆú¸®½º
Ȩ±¸Àå : Ÿ±ê Çʵå
°¨µ¶ : ·ÎÄÚ ¹ßµ¨¸®
ȨÆäÀÌÁö : http://minnesota.twins.mlb.com
ÆÀ¼Ò°³ ±â·Ï½Ç ÀÏÁ¤/°á°ú ¼øÀ§Ç¥ ¼±¼ö¼Ò°³ °ü·Ã´º½º °ü·ÃÆ÷Åä
 
¼øÀ§Ç¥
2024½ÃÁð ¾Æ¸Þ¸®Ä­¸®±×
ÁߺÎÁö±¸ Á¾ÇÕ È¨ ¿øÁ¤
¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â ½Â ¹« ÆÐ ½Â·ü °ÔÀÓÂ÷ µæÁ¡ ½ÇÁ¡ Ȩ·± ¾ÈŸ ŸÀ² »ç»ç±¸ ½ÇÃ¥
1 Ŭ¸®ºí·£µå 152 87 0 65 0.572 0.0 673 594 172 1192 0.238 444 77
2 ĵÀÚ½º½ÃƼ 152 82 0 70 0.539 5.0 716 616 167 1288 0.252 399 74
3 ¹Ì³×¼ÒŸ 151 80 0 71 0.530 6.5 707 671 178 1270 0.249 438 67
4 µðÆ®·ÎÀÌÆ® 152 79 0 73 0.520 8.0 645 607 155 1202 0.235 435 78
5 ½ÃÄ«°íW 151 36 0 115 0.238 50.5 470 777 123 1112 0.222 366 86
µ¿ºÎÁö±¸ Á¾ÇÕ È¨ ¿øÁ¤
¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â ½Â ¹« ÆÐ ½Â·ü °ÔÀÓÂ÷ µæÁ¡ ½ÇÁ¡ Ȩ·± ¾ÈŸ ŸÀ² »ç»ç±¸ ½ÇÃ¥
1 ´º¿å¾çÅ°½º 150 87 0 63 0.580 0.0 747 624 220 1258 0.250 615 91
2 º¼Æ¼¸ð¾î 151 84 0 67 0.556 3.5 727 654 218 1279 0.248 457 79
3 º¸½ºÅÏ 151 75 0 76 0.497 12.5 713 714 188 1325 0.254 455 111
4 ÅÆÆĺ£ÀÌ 151 74 0 77 0.490 13.5 578 637 140 1166 0.231 471 87
5 Åä·ÐÅä 150 72 0 78 0.480 15.0 635 683 150 1213 0.242 469 87
¼­ºÎÁö±¸ Á¾ÇÕ È¨ ¿øÁ¤
¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â ½Â ¹« ÆÐ ½Â·ü °ÔÀÓÂ÷ µæÁ¡ ½ÇÁ¡ Ȩ·± ¾ÈŸ ŸÀ² »ç»ç±¸ ½ÇÃ¥
1 ÈÞ½ºÅÏ 150 81 0 69 0.540 0.0 691 599 176 1349 0.262 411 76
2 ½Ã¾ÖƲ 150 77 0 73 0.513 4.0 617 564 169 1087 0.221 527 74
3 Åػ罺 150 71 0 79 0.473 10.0 623 686 158 1198 0.237 451 62
4 ¿ÀŬ·£µå 152 66 0 86 0.434 16.0 613 714 192 1196 0.235 466 83
5 LA¿¡ÀÎÀý½º 150 60 0 90 0.400 21.0 590 728 156 1126 0.228 443 85
2024½ÃÁð ³»¼Å³Î¸®±×
ÁߺÎÁö±¸ Á¾ÇÕ È¨ ¿øÁ¤
¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â ½Â ¹« ÆÐ ½Â·ü °ÔÀÓÂ÷ µæÁ¡ ½ÇÁ¡ Ȩ·± ¾ÈŸ ŸÀ² »ç»ç±¸ ½ÇÃ¥
1 ¹Ð¿öÅ° 151 87 0 64 0.576 0.0 733 599 169 1274 0.249 568 82
2 ½ÃÄ«°íÄŽº 151 77 0 74 0.510 10.0 695 630 162 1240 0.244 509 75
3 ¼¼ÀÎÆ®·çÀ̽º 151 76 0 75 0.503 11.0 614 675 154 1255 0.245 439 70
4 ½Å½Ã³»Æ¼ 152 74 0 78 0.487 13.5 674 651 169 1166 0.233 467 94
5 ÇÇÃ÷¹ö±× 151 71 0 80 0.470 16.0 628 687 145 1204 0.235 453 89
µ¿ºÎÁö±¸ Á¾ÇÕ È¨ ¿øÁ¤
¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â ½Â ¹« ÆÐ ½Â·ü °ÔÀÓÂ÷ µæÁ¡ ½ÇÁ¡ Ȩ·± ¾ÈŸ ŸÀ² »ç»ç±¸ ½ÇÃ¥
1 Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ 151 91 0 60 0.603 0.0 732 613 183 1336 0.258 485 83
2 ´º¿å¸ÞÃ÷ 151 83 0 68 0.550 8.0 720 646 192 1271 0.247 478 89
3 ¾ÖƲ·£Å¸ 151 81 0 70 0.536 10.0 646 579 191 1225 0.240 454 66
4 ¿ö½ÌÅÏ 151 68 0 83 0.450 23.0 626 717 127 1214 0.242 428 105
5 ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì 151 56 0 95 0.371 35.0 578 777 137 1234 0.241 367 107
¼­ºÎÁö±¸ Á¾ÇÕ È¨ ¿øÁ¤
¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â ½Â ¹« ÆÐ ½Â·ü °ÔÀÓÂ÷ µæÁ¡ ½ÇÁ¡ Ȩ·± ¾ÈŸ ŸÀ² »ç»ç±¸ ½ÇÃ¥
1 LA´ÙÀú½º 151 89 0 62 0.589 0.0 760 647 211 1304 0.254 551 81
2 »÷µð¿¡ÀÌ°í 151 86 0 65 0.570 3.0 719 632 175 1366 0.265 431 69
3 ¾Ö¸®Á¶³ª 150 83 0 67 0.553 5.5 824 730 193 1351 0.264 519 58
4 »÷ÇÁ¶õ½Ã½ºÄÚ 151 73 0 78 0.483 16.0 643 662 160 1208 0.238 467 87
5 ÄÝ·Î¶óµµ 151 58 0 93 0.384 31.0 633 857 167 1225 0.241 421 76


ÀÌ¿ë¾È³»
Ã౸, ¾ß±¸, ³ó±¸ ÃÖÁ¾ ¼øÀ§Ç¥´Â °ø½Ä ȨÆäÀÌÁö¿¡¼­ ´Ù½Ã Çѹø È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¼øÀ§Ç¥´Â ÃÖ±Ù 3³â±îÁö Á¦°øµÇ¸ç, Á¾ÇÕ, Ȩ, ¿øÁ¤À» ¼±ÅÃÇÏ¿© ºñ±³ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ȸ»ç¼Ò°³  |  ¼­ºñ½º¼Ò°³  |  ÀÌ¿ë¾à°ü  |  °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ  |  Á¦ÈÞ¹®ÀÇ  |  ±¤°í¹®ÀÇ  |  °í°´¼¾ÅÍ
»óÈ£:(ÁÖ)ƼÁðÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç | ´ëÇ¥ÀÌ»ç : Á¤½Â¿ì
ÁÖ¼Ò : (¿ì)13524 °æ±âµµ ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ ÆDZ³¿ª·Î192¹ø±æ 16, 8Ãþ 806È£ D239 (»ïÆòµ¿, ÆDZ³Å¸¿ö)
´ëÇ¥ÀüÈ­ : 031-718-8011 | Æѽº : 031-718-8013 | E-mail : help@tizen.co.kr
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 129-86-06594 | Åë½ÅÆǸž÷½Å°í¹øÈ£ : Á¦ 2007 - 1429 È£
Copyright ¨Ï Tizen Communication Co., Ltd. All Rights Reserved.