½ºÆ÷Á¶ÀÌ  °ÔÀÓ  ¿î¼¼  ¼îÇΠ À̺¥Æ®
½ÃÄ«°í ºÒ½º (Chicago Bulls)
¼Ò¼Ó±¹°¡ : ¹Ì±¹
â´Ü¿¬µµ : 1966
¿¬°íÁö : ¹Ì±¹ Àϸ®³ëÀÌÁÖ ½ÃÄ«°í
Ȩ±¸Àå : À¯³ªÀÌÆ¼µå ¼¾ÅÍ
°¨µ¶ : ºô¸® µµ³ë¹Ý
ȨÆäÀÌÁö : http://www.nba.com/bulls
ÆÀ¼Ò°³ ±â·Ï½Ç ÀÏÁ¤/°á°ú ¼øÀ§Ç¥ ¼±¼ö¼Ò°³ °ü·Ã´º½º °ü·ÃÆ÷Åä
 
¼øÀ§Ç¥
2024/25 µ¿ºÎÄÁÆÛ·±½º Á¾ÇÕ È¨ ¿øÁ¤
¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â ½Â ÆÐ ½Â·ü ½ÂÂ÷ Æò±Õ
µæÁ¡
Æò±Õ
½ÇÁ¡
½¸¼º°ø·ü(%) ¸®¹Ù
¿îµå
¾î½Ã
½ºÆ®
ÅÏ
¿À¹ö
½ºÆ¿
2Á¡ 3Á¡ ÀÚÀ¯Åõ
1 Ŭ¸®ºí·£µå 82 64 18 0.780 0.0 121.9 112.4 58.1 38.3 77.6 45.4 28.1 12.5 8.2
2 º¸½ºÅÏ 82 61 21 0.744 3.0 116.3 107.2 57.1 36.8 79.9 45.3 26.1 11.4 7.2
3 ´º¿å 82 51 31 0.622 13.0 115.8 111.7 55.8 36.9 80.0 42.6 27.5 12.2 8.2
4 Àεð¾Ö³ª 82 50 32 0.610 14.0 117.4 115.1 56.8 36.8 78.9 41.8 29.2 12.2 8.5
5 ¹Ð¿öŰ 82 48 34 0.585 16.0 115.5 113.0 56.0 38.7 75.0 43.4 25.5 12.8 7.3
6 µðÆ®·ÎÀÌÆ® 82 44 38 0.537 20.0 115.5 113.6 55.0 36.2 77.4 44.8 26.4 14.1 8.0
7 ¿Ã·£µµ 82 41 41 0.500 23.0 105.4 105.5 53.3 31.8 77.5 41.9 23.0 13.1 8.9
8 ¾ÖƲ·£Å¸ 82 40 42 0.488 24.0 118.2 119.3 55.2 35.8 77.5 44.5 29.6 14.7 9.7
9 ½ÃÄ«°í 82 39 43 0.476 25.0 117.8 119.4 55.6 36.7 80.9 45.9 29.1 13.9 7.6
10 ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì 82 37 45 0.451 27.0 110.6 110.0 53.8 36.7 79.1 43.4 26.4 12.6 8.1
11 Åä·ÐÅä 82 30 52 0.366 34.0 110.9 115.2 52.3 34.8 74.8 45.1 28.5 14.7 8.1
12 ºê·èŬ¸° 82 26 56 0.317 38.0 105.1 112.2 51.5 34.4 78.7 41.3 25.2 13.9 7.8
13 Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ 82 24 58 0.293 40.0 109.6 115.8 53.7 34.1 78.0 39.8 23.2 12.8 9.2
14 ¼£·µ 82 19 63 0.232 45.0 105.1 114.2 49.9 33.9 78.3 45.2 24.3 14.9 7.4
15 ¿ö½ÌÅÏ 82 18 64 0.220 46.0 108.0 120.4 51.9 33.5 77.8 43.7 25.1 14.9 7.6
2024/25 ¼­ºÎÄÁÆÛ·±½º Á¾ÇÕ È¨ ¿øÁ¤
¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â ½Â ÆÐ ½Â·ü ½ÂÂ÷ Æò±Õ
µæÁ¡
Æò±Õ
½ÇÁ¡
½¸¼º°ø·ü(%) ¸®¹Ù
¿îµå
¾î½Ã
½ºÆ®
ÅÏ
¿À¹ö
½ºÆ¿
2Á¡ 3Á¡ ÀÚÀ¯Åõ
1 ¿ÀŬ¶óÈ£¸¶ 82 68 14 0.829 0.0 120.5 107.6 55.9 37.4 81.9 44.8 26.9 11.0 10.3
2 ÈÞ½ºÅÏ 82 52 30 0.634 16.0 114.3 109.8 51.8 35.3 73.8 48.5 23.3 13.0 8.4
3 µ§¹ö 82 50 32 0.610 18.0 120.8 116.9 57.8 37.6 77.0 45.7 31.0 13.5 8.0
4 LA ·¹ÀÌÄ¿½º 82 50 32 0.610 18.0 113.4 112.2 56.2 36.6 78.5 42.4 26.0 13.1 7.7
5 LA Ŭ¸®ÆÛ½º 82 50 32 0.610 18.0 112.9 108.2 55.0 37.3 79.7 43.8 25.2 13.8 9.4
6 ¹Ì³×¼ÒŸ 82 49 33 0.598 19.0 114.3 109.3 54.4 37.7 78.9 44.3 26.1 13.7 8.0
7 ¸âÇǽº 82 48 34 0.585 20.0 121.7 116.9 55.6 36.7 78.6 47.3 28.4 15.0 8.9
8 °ñµç½ºÅ×ÀÌÆ® 82 48 34 0.585 20.0 113.8 110.5 52.8 36.4 76.3 45.4 29.1 13.2 9.4
9 »õÅ©¶ó¸àÅä 82 40 42 0.488 28.0 115.7 115.3 55.5 35.7 80.6 44.2 26.5 12.6 7.6
10 ´î·¯½º 82 39 43 0.476 29.0 114.2 115.4 55.2 36.4 77.0 43.0 25.2 13.3 7.8
11 ÇǴнº 82 36 46 0.439 32.0 113.6 116.6 55.6 37.8 81.0 42.5 27.8 13.2 7.2
12 Æ÷Ʋ·£µå 82 36 46 0.439 32.0 110.9 113.9 52.7 34.2 76.2 44.8 23.8 15.1 8.3
13 »÷¾ÈÅä´Ï¿À 82 34 48 0.415 34.0 113.9 116.7 55.1 35.7 77.4 43.7 28.6 13.2 8.2
14 ´º¿Ã¸®¾ðÁî 82 21 61 0.256 47.0 109.8 119.3 51.8 34.7 75.4 43.6 25.8 13.9 8.5
15 À¯Å¸ 82 17 65 0.207 51.0 111.9 121.2 54.0 35.0 77.4 45.4 25.5 16.5 6.7


ÀÌ¿ë¾È³»
Ã౸, ¾ß±¸, ³ó±¸ ÃÖÁ¾ ¼øÀ§Ç¥´Â °ø½Ä ȨÆäÀÌÁö¿¡¼­ ´Ù½Ã Çѹø È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¼øÀ§Ç¥´Â ÃÖ±Ù 3³â±îÁö Á¦°øµÇ¸ç, Á¾ÇÕ, Ȩ, ¿øÁ¤À» ¼±ÅÃÇÏ¿© ºñ±³ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ȸ»ç¼Ò°³  |  ¼­ºñ½º¼Ò°³  |  ÀÌ¿ë¾à°ü  |  °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§  |  Á¦ÈÞ¹®ÀÇ  |  ±¤°í¹®ÀÇ  |  °í°´¼¾ÅÍ
»óÈ£:(ÁÖ)ƼÁðÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç | ´ëÇ¥ÀÌ»ç : Á¤½Â¿ì
ÁÖ¼Ò : (¿ì)13524 °æ±âµµ ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ ÆÇ±³¿ª·Î192¹ø±æ 16, 8Ãþ 806È£ D239 (»ïÆòµ¿, ÆÇ±³Å¸¿ö)
´ëÇ¥ÀüÈ­ : 031-718-8011 | ÆÑ½º : 031-718-8013 | E-mail : help@tizen.co.kr
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 129-86-06594 | Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷½Å°í¹øÈ£ : Á¦ 2007 - 1429 È£
Copyright ¨Ï Tizen Communication Co., Ltd. All Rights Reserved.